Top 20 Most Expensive PA Schools in 2017
Of 244 Physician Assistant Programs in the United States these are the top 20 most expensive PA Programs
| 20. Sacred Heart University | Connecticut | $107,040 | $107,040 | 27 |
| 19. D’youville College | New York | $107,550 | $107,550 | 54 |
| 18. Union College | Nebraska | $108,160 | $108,160 | 33 |
| 17. University of the Pacific | California | $108,770 | $108,770 | 27 |
| 16. Seton Hall University | New Jersey | $108,960 | $108,960 | 33 |
| 15. University of South Carolina School of Medicine | South Carolina | $110,472 | $150,267 | 27 |
| 14. University of Toledo | Ohio | $110,961 | $145,401 | 27 |
| 13. Monmouth University | New Jersey | $112,880 | $112,880 | 31 |
| 12. New York Institute of Technology | New York | $113,190 | $113,190 | 30 |
| 11. Marquette University | Wisconsin | $114,000 | $114,000 | 33 |
| 10. Springfield College | Massachusetts | $114,158 | $114,158 | 27 |
| 9. University of Nevada, Reno | Nevada | $117,220 | $117,220 | 27 |
| 8. MGH Institute of Health Professions | Massachusetts | $117,236 | $117,236 | 25 |
| 7. MCPHS University (Boston) | Massachusetts | $122,625 | $122,625 | 30 |
| 6. Touro University – California | California | $124,360 | $124,360 | 33 |
| 5. Pace University | New York | $125,000 | $125,000 | 27 |
| 4. Medical University of South Carolina | South Carolina | $128,000 | $132,000 | 27 |
| 3. University of Southern California | California | $157,916 | $157,916 | 33 |
| 2. Gannon University | Pennsylvania | $176,240 | $176,240 | 24 |
| 1. Duquesne University | Pennsylvania | $222,000 | $222,000 | 27 |
